产品描述
型号/项目 | 传热面积 (m²) | 全容积 (m³) | 最高工作压力 (MPa) | 桨叶轴转速 (rpm) | 电机功率 (Kw) | 最大轮廓尺寸 |
WLJ200 | 2.6 | 0.15 | 0.8 | 0~25 | 2.2~3 | 3274x886×976 |
WLJ300 | 6 | 0.38 | 0.8 | 0~25 | 4.0~7.5 | 4158x1124x1130 |
WLJ380 | 10 | 0.9 | 0.8 | 0~25 | 7.5~11 | 4810x1249x1234 |
WLJ450 | 14 | 1.2 | 0.8 | 0~25 | 11~15 | 5204x1364x1353 |
WLJ530 | 20 | 1.8 | 0.8 | 0~23 | 15~22 | 5947x1588x1484 |
WLJ600 | 26 | 3.1 | 0.8 | 0~23 | 18.5~30 | 6755x1780x1570 |
WLJ670 | 33 | 3.7 | 0.8 | 0~23 | 22~37 | 7087x1910x1757 |
WLJ750 | 42 | 4.9 | 0.8 | 0~23 | 30~45 | 7884x2082x1924 |
WLJ830 | 53 | 6.5 | 0.8 | 0~23 | 30~55 | 8492x2240x2086 |
WLJ900 | 64 | 8.2 | 0.8 | 0~23 | 37~55 | 10177×2368x2256 |
WLJ1000 | 80 | 11.2 | 0.8 | 0~17 | 45~75 | 10538x2586x2434 |
WLJ1100 | 102 | 16.1 | 0.8 | 0~17 | 55~90 | 11078×2843x2619 |
上一个:
下一个
Previous
Next
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!